Här hittar du alla svenska temadagar för 2026. Klicka på en temadag för att läsa mer om dess syfte och betydelse.
| Datum | Namn | Vecka | Veckodag | Dag på året |
|---|---|---|---|---|
| 15januari | 🌷 Tulpanens dagtorsdag · v3 · dag 15 | V3 | torsdag | Dag 15 |
| 22januari | Vinets dagtorsdag · v4 · dag 22 | V4 | torsdag | Dag 22 |
| 27januari | Förintelsens minnesdagtisdag · v5 · dag 27 | V5 | tisdag | Dag 27 |
| 13februari | Vintercyklingens dagfredag · v7 · dag 44 | V7 | fredag | Dag 44 |
| 14februari | ❤️ Alla hjärtans daglördag · v7 · dag 45 | V7 | lördag | Dag 45 |
| 24februari | Sverigefinnarnas dagtisdag · v9 · dag 55 | V9 | tisdag | Dag 55 |
| 25februari | Grapefruktens dagonsdag · v9 · dag 56 | V9 | onsdag | Dag 56 |
| 5mars | 🍰 Fössta tossdan i masstorsdag · v10 · dag 64 | V10 | torsdag | Dag 64 |
| 8mars | Internationella kvinnodagensöndag · v10 · dag 67 | V10 | söndag | Dag 67 |
| 20april | Polkagrisens dagmåndag · v17 · dag 110 | V17 | måndag | Dag 110 |
| 8maj | Coca-Cola dagenfredag · v19 · dag 128 | V19 | fredag | Dag 128 |
| 24maj | Nationalparkernas dagsöndag · v21 · dag 144 | V21 | söndag | Dag 144 |
| 29maj | Veterandagenfredag · v22 · dag 149 | V22 | fredag | Dag 149 |
| 31maj | Mors dagsöndag · v22 · dag 151 | V22 | söndag | Dag 151 |
| 6juni | Motorhistoriska dagenlördag · v23 · dag 157 | V23 | lördag | Dag 157 |
| 9juni | Ride to Work Daytisdag · v24 · dag 160 | V24 | tisdag | Dag 160 |
| 30juni | Internationella dagen för asteroidertisdag · v27 · dag 181 | V27 | tisdag | Dag 181 |
| 2juli | Rosens dagtorsdag · v27 · dag 183 | V27 | torsdag | Dag 183 |
| 6juli | Internationella kyssdagenmåndag · v28 · dag 187 | V28 | måndag | Dag 187 |
| 15juli | Ölets dagonsdag · v29 · dag 196 | V29 | onsdag | Dag 196 |
| 19juli | Baddräktsfria dagensöndag · v29 · dag 200 | V29 | söndag | Dag 200 |
| 23juli | Varmkorvens dagtorsdag · v30 · dag 204 | V30 | torsdag | Dag 204 |
| 29juli | Lasagnens dagonsdag · v31 · dag 210 | V31 | onsdag | Dag 210 |
| 10september | Suicidpreventiva dagentorsdag · v37 · dag 253 | V37 | torsdag | Dag 253 |
| 12september | Internationella TV-spelsdagenlördag · v37 · dag 255 | V37 | lördag | Dag 255 |
| 1oktober | Internationella kaffedagentorsdag · v40 · dag 274 | V40 | torsdag | Dag 274 |
| 4oktober | Kanelbullens dagsöndag · v40 · dag 277 | V40 | söndag | Dag 277 |
| 4oktober | Världsdjurdagensöndag · v40 · dag 277 | V40 | söndag | Dag 277 |
| 5oktober | Lärarnas dagmåndag · v41 · dag 278 | V41 | måndag | Dag 278 |
| 14oktober | Räkmackans dagonsdag · v42 · dag 287 | V42 | onsdag | Dag 287 |
| 16oktober | Världsmatdagenfredag · v42 · dag 289 | V42 | fredag | Dag 289 |
| 23oktober | Champagnens dagfredag · v43 · dag 296 | V43 | fredag | Dag 296 |
| 31oktober | Halloweenlördag · v44 · dag 304 | V44 | lördag | Dag 304 |
| 8november | Fars Dagsöndag · v45 · dag 312 | V45 | söndag | Dag 312 |
| 11november | Singles Dayonsdag · v46 · dag 315 | V46 | onsdag | Dag 315 |
| 12november | Användbarhetsdagentorsdag · v46 · dag 316 | V46 | torsdag | Dag 316 |
| 13november | Smörgåstårtans dagfredag · v46 · dag 317 | V46 | fredag | Dag 317 |
| 14november | Världsdiabetesdagenlördag · v46 · dag 318 | V46 | lördag | Dag 318 |
| 18november | Internationella GIS-dagenonsdag · v47 · dag 322 | V47 | onsdag | Dag 322 |
| 19november | Internationella mansdagentorsdag · v47 · dag 323 | V47 | torsdag | Dag 323 |
| 19november | Internationella toalettdagentorsdag · v47 · dag 323 | V47 | torsdag | Dag 323 |
| 20november | Internationella barndagenfredag · v47 · dag 324 | V47 | fredag | Dag 324 |
| 22november | Wienerbrödets dagsöndag · v47 · dag 326 | V47 | söndag | Dag 326 |
| 27november | Black Fridayfredag · v48 · dag 331 | V48 | fredag | Dag 331 |
| 30november | Kåldolmens dagmåndag · v49 · dag 334 | V49 | måndag | Dag 334 |
| 30november | Guldsmedens dagmåndag · v49 · dag 334 | V49 | måndag | Dag 334 |
| 30november | Datasäkerhetsdagenmåndag · v49 · dag 334 | V49 | måndag | Dag 334 |
| 1december | Världsaidsdagentisdag · v49 · dag 335 | V49 | tisdag | Dag 335 |
| 1december | Brandvarnardagentisdag · v49 · dag 335 | V49 | tisdag | Dag 335 |
| 3december | 🟢 Open To Work dagentorsdag · v49 · dag 337 | V49 | torsdag | Dag 337 |
| 5december | Internationella frivilligdagenlördag · v49 · dag 339 | V49 | lördag | Dag 339 |
| 9december | Pepparkakans dagonsdag · v50 · dag 343 | V50 | onsdag | Dag 343 |
| 10december | Mänskliga rättigheternas dagtorsdag · v50 · dag 344 | V50 | torsdag | Dag 344 |
| 13december | Luciasöndag · v50 · dag 347 | V50 | söndag | Dag 347 |
Temadagar är dagar som uppmärksammar viktiga frågor, händelser eller traditioner. Vissa temadagar har internationell anknytning, medan andra är specifika för Sverige. Temadagar syftar ofta till att öka medvetenhet och engagemang kring samhällsfrågor, hälsa, miljö och kultur.