Planera året
Svenska flaggdagar 2018
Se flaggdagarnas datum, veckodagar och veckonummer. Välj en dag för att läsa mer om den.
| Datum | Flaggdag | Vecka |
|---|---|---|
| Nyårsdagenmåndag · vecka 1 | Vecka 1 | |
| Konung Carl XVI Gustafs namnsdagsöndag · vecka 4 | Vecka 4 | |
| Kronprinsessans namnsdagmåndag · vecka 11 | Vecka 11 | |
| Påskdagensöndag · vecka 13 | Vecka 13 | |
| Konungens födelsedagmåndag · vecka 18 | Vecka 18 | |
| Första majtisdag · vecka 18 | Vecka 18 | |
| Pingstdagensöndag · vecka 20 | Vecka 20 | |
| Veterandagentisdag · vecka 22 | Vecka 22 | |
| Nationaldagenonsdag · vecka 23 | Vecka 23 | |
| Midsommardagenlördag · vecka 25 | Vecka 25 | |
| Kronprinsessan Victorias födelsedaglördag · vecka 28 | Vecka 28 | |
| Drottning Silvias namnsdagonsdag · vecka 32 | Vecka 32 | |
| FN-dagenonsdag · vecka 43 | Vecka 43 | |
| Gustav Adolfsdagentisdag · vecka 45 | Vecka 45 | |
| Nobeldagenmåndag · vecka 50 | Vecka 50 | |
| Drottning Silvias födelsedagsöndag · vecka 51 | Vecka 51 | |
| Juldagentisdag · vecka 52 | Vecka 52 |
Flaggdag betyder inte alltid ledig dag
En flaggdag är inte i sig en allmän helgdag. Se helgdagslistan för vilka datum som också är röda dagar.Kontrollera ditt schema och dina anställningsvillkor när du planerar ledighet.
Se förordningen om allmänna flaggdagar hos Riksdagen