Planera året
Flaggdagar 2028
Se när vi flaggar i Sverige. Här hittar du datum, veckodagar och veckonummer. Välj en dag för att läsa mer om den.
När ska flaggan hissas och halas? ↓17 flaggdagar med datum i listan
| Datum | Flaggdag | Vecka och dag på året |
|---|---|---|
| Nyårsdagen lördag · vecka 52 · dag 1 | Vecka 52Dag 1 | |
| Konung Carl XVI Gustafs namnsdag fredag · vecka 4 · dag 28 | Vecka 4Dag 28 | |
| Kronprinsessans namnsdag söndag · vecka 10 · dag 72 | Vecka 10Dag 72 | |
| Påskdagen söndag · vecka 15 · dag 107 | Vecka 15Dag 107 | |
| Konungens födelsedag söndag · vecka 17 · dag 121 | Vecka 17Dag 121 | |
| Första maj måndag · vecka 18 · dag 122 | Vecka 18Dag 122 | |
| Veterandagen måndag · vecka 22 · dag 150 | Vecka 22Dag 150 | |
| Pingstdagen söndag · vecka 22 · dag 156 | Vecka 22Dag 156 | |
| Nationaldagen tisdag · vecka 23 · dag 158 | Vecka 23Dag 158 | |
| Midsommardagen lördag · vecka 25 · dag 176 | Vecka 25Dag 176 | |
| Kronprinsessan Victorias födelsedag fredag · vecka 28 · dag 196 | Vecka 28Dag 196 | |
| Drottning Silvias namnsdag tisdag · vecka 32 · dag 221 | Vecka 32Dag 221 | |
| FN-dagen tisdag · vecka 43 · dag 298 | Vecka 43Dag 298 | |
| Gustav Adolfsdagen måndag · vecka 45 · dag 311 | Vecka 45Dag 311 | |
| Nobeldagen söndag · vecka 49 · dag 345 | Vecka 49Dag 345 | |
| Drottning Silvias födelsedag lördag · vecka 51 · dag 358 | Vecka 51Dag 358 | |
| Juldagen måndag · vecka 52 · dag 360 | Vecka 52Dag 360 |
Vilka dagar är flaggdagar?
De allmänna flaggdagarna anges i förordningen om allmänna flaggdagar. Valdagar till riksdagen och Europaparlamentet ingår också.
Kommande valdagar läggs till när datumen har fastställts.
Flaggtider
Riksarkivet återger följande rekommendationer från Stiftelsen Sveriges nationaldag:
- Mars–oktober: hissa flaggan kl. 08.00.
- November–februari: hissa flaggan kl. 09.00.
- Hala flaggan vid solnedgången, senast kl. 21.00.
En belyst flagga får vara hissad efter solnedgången.